Порядок передачи новых записей библиотеками, работающими в собственных БИС
Муниципальное образование | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек |
Арамиль | x | x | x | x | x | x | ||||||
Артемовский | x | x | x | x | x | x | ||||||
Богданович | x | x | x | x | x | x | ||||||
Екатеринбург_СОСБС | x | x | ||||||||||
Ирбит | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Нижняя Салда | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Первоуральск | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Полевской | x | x | x | x | x | x | ||||||
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | |
Алапаевск | x | x | x | |||||||||
Арти | x | x | ||||||||||
Асбест | x | x | ||||||||||
Белоярский | x | x | ||||||||||
Верхний Тагил | x | x | ||||||||||
Верхняя Пышма | x | x | x | x | x | x | ||||||
Верхняя Салда | ||||||||||||
Верхняя Синячиха | x | |||||||||||
Верхотурье | x | x | x | |||||||||
Волчанск | x | x | ||||||||||
Екатеринбург_БЦ | x | x | ||||||||||
Екатеринбург_МОБ | x | x | ||||||||||
Екатеринбург_СОБДиМ | x | |||||||||||
Екатеринбург_СОМБ | x | x | x | |||||||||
Каменск-Уральский | x | x | ||||||||||
Камышлов | x | x | x | |||||||||
Качканар | x | x | ||||||||||
Краснотурьинск | x | x | ||||||||||
Красноуральск | x | |||||||||||
Красноуфимск | x | x | ||||||||||
Криулино | x | x | ||||||||||
Кушва | x | x | x | |||||||||
Лесной | x | x | x | |||||||||
Нижний Тагил | x | x | x | x | x | |||||||
Нижняя Тура | x | x | ||||||||||
Новая Ляля | x | |||||||||||
Новоуральск | x | x | ||||||||||
Пионерский | x | |||||||||||
Пышма | x | x | ||||||||||
Рефтинский | x | x | ||||||||||
Ревда | x | |||||||||||
Серов | x | x | ||||||||||
Североуральск | x | x | ||||||||||
Среднеуральск | x | |||||||||||
Сысерть | x | x | ||||||||||
Талица | x | |||||||||||
Тугулым | x | |||||||||||
Туринск | x | |||||||||||
Шаля | x | x | ||||||||||
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | |
Березовский | x | |||||||||||
Верхняя Тура | x | |||||||||||
Заречный | x | |||||||||||
Карпинск | x | |||||||||||
Лесной ЦГДБ | ||||||||||||
Малышева | x | |||||||||||
Мартюш | x | |||||||||||
Пелым | x | |||||||||||
Реж | x | |||||||||||
Тавда | x | |||||||||||
Уральский | x | |||||||||||
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | |
Невьянск | x | |||||||||||
Сосьва | ||||||||||||
Свободный |