Порядок передачи новых записей библиотеками, работающими в собственных БИС
Муниципальное образование | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек |
Арамиль | x | x | x | |||||||||
Артемовский | x | x | ||||||||||
Богданович | x | x | x | |||||||||
Екатеринбург_СОСБС | x | x | ||||||||||
Ирбит | x | x | x | |||||||||
Нижняя Салда | x | x | ||||||||||
Первоуральск | x | x | x | |||||||||
Полевской | x | x | x | |||||||||
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | |
Алапаевск | x | |||||||||||
Арти | x | |||||||||||
Асбест | x | |||||||||||
Белоярский | ||||||||||||
Верхний Тагил | x | |||||||||||
Верхняя Пышма | x | x | x | |||||||||
Верхняя Салда | ||||||||||||
Верхняя Синячиха | ||||||||||||
Верхотурье | x | |||||||||||
Волчанск | ||||||||||||
Екатеринбург_БЦ | x | |||||||||||
Екатеринбург_МОБ | ||||||||||||
Екатеринбург_СОБДЮ | ||||||||||||
Екатеринбург_СОМБ | x | |||||||||||
Каменск-Уральский | ||||||||||||
Камышлов | x | |||||||||||
Качканар | x | |||||||||||
Краснотурьинск | ||||||||||||
Красноуральск | ||||||||||||
Красноуфимск | x | |||||||||||
Криулино | ||||||||||||
Кушва | x | |||||||||||
Лесной | x | |||||||||||
Нижний Тагил | x | x | x | |||||||||
Нижняя Тура | x | |||||||||||
Новая Ляля | ||||||||||||
Новоуральск | x | |||||||||||
Пионерский | ||||||||||||
Пышма | ||||||||||||
Рефтинский | ||||||||||||
Ревда | ||||||||||||
Серов | x | |||||||||||
Североуральск | x | |||||||||||
Среднеуральск | ||||||||||||
Сысерть | x | |||||||||||
Талица | ||||||||||||
Тугулым | x | |||||||||||
Туринск | ||||||||||||
Шаля | ||||||||||||
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | |
Березовский | ||||||||||||
Верхняя Тура | ||||||||||||
Заречный | ||||||||||||
Карпинск | ||||||||||||
Лесной ЦГДБ | ||||||||||||
Малышева | ||||||||||||
Мартюш | ||||||||||||
Пелым | ||||||||||||
Реж | ||||||||||||
Тавда | ||||||||||||
Уральский | ||||||||||||
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | |
Невьянск | ||||||||||||
Сосьва | ||||||||||||
Свободный |